| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика /Jahmal*/
| Место в статистике | 4475 |
| Ник | /Jahmal*/ |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-710) |
| Убийств | 122 |
| Смертей | 156 |
| Убийств в голову | 28 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5382 |
| Попаданий | 598 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 24278 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 4 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.78 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
11%
|
| Время в игре | 3 час 29 мин 25 сек |
| Последнее посещение | 8 октября 2026 г, 22:57 |
| Заходов | 12 |
| Сыграно раундов | 181 |
| Выиграл за Т | 34 |
| Выиграл за CT | 48 |
Армия
| Звание | Комбат |
| Опыт | 170 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
