| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ĝĄŋĴǻシ
| Место в статистике | 66 |
| Профиль |
|
| Ник | EMINEM |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L+ (1140) |
| Убийств | 1330 |
| Смертей | 922 |
| Убийств в голову | 693 |
| Убийств своих | 2 |
| Выстрелов | 18260 |
| Попаданий | 3769 |
| Суицидов | 5 |
| Урон | 211241 |
| Попыток разминирования | 11 |
| Разминирований | 4 |
| Поставленных бомб | 25 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 1.44 |
| Убийства в голову |
52%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
21%
|
| Время в игре | 16 час 21 мин 20 сек |
| Последнее посещение | 3 час. назад |
| Заходов | 92 |
| Сыграно раундов | 928 |
| Выиграл за Т | 239 |
| Выиграл за CT | 228 |
Армия
| Звание | Цыган ЗСУ |
| Опыт | 2073 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 1 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
