| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика Жили были
| Место в статистике | 531 |
| Профиль |
|
| Ник | upsoN* |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (160) |
| Убийств | 48 |
| Смертей | 23 |
| Убийств в голову | 18 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 775 |
| Попаданий | 195 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 8161 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 2.09 |
| Убийства в голову |
38%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
25%
|
| Время в игре | 32 мин 17 сек |
| Последнее посещение | 15 сентября 2026 г, 19:09 |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 33 |
| Выиграл за Т | 16 |
| Выиграл за CT | 2 |
Армия
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 66 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
